
网站首页 > 产品中心
带钳
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:1118

订货号码 | 型号 | 带长度(mm) | 带宽度(mm) | 普通管能力(mm) | 薄壁管能力(mm) | 重量(kg) |
31335 | 1 | 425 | 12 | 50 | 90 | 0.5 |
31340 | 2 | 425 | 30 | 50 | 90 | 0.8 |
31345 | 2 | 760 | 30 | 50 | 135 | 0.8 |
31350 | 2 | 600 | 30 | 50 | 135 | 0.8 |
31355 | 2P* | 425 | 27 | 50 | 90 | 0.8 |
31360 | 5 | 750 | 45 | 125 | 175 | 0.9 |
31365 | 5 | 1200 | 45 | 125 | 300 | 0.9 |
31370 | 5P* | 750 | 45 | 125 | 135 | 1.0 |
*塑胶管用带 |