


双握柄钳
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:1157

订货号码 | 型号 | 尺寸(mm) | 管子容量(寸) | 重量(kg) |
"S"颚型式 | ||||
19261 | S1/2" | 245 | 1/2" | 0.4 |
19271 | S1" | 320 | 1" | 0.8 |
19281 | S1-1/2" | 415 | 1-1/2" | 1.4 |
19291 | S2" | 534 | 2" | 2.6 |
19301 | S3" | 630 | 3" | 4.2 |
45°颚 | ||||
19211 | 45°1/2" | 245 | 1/2" | 0.4 |
19221 | 45°1" | 320 | 1" | 0.8 |
19231 | 45°1-1/2" | 420 | 1-1/2" | 1.4 |
19241 | 45°2" | 540 | 2" | 2.7 |
19251 | 45°3" | 630 | 3" | 3.5 |
90°颚 | ||||
19161 | 90°1" | 310 | 1" | 0.8 |
19171 | 90°1-1/2" | 420 | 1-1/2" | 1.4 |
19181 | 90°2" | 560 | 2" | 2.7 |
19191 | 90°3" | 625 | 3" | 4.1 |
19201 | 90°4" | 750 | 4" | 1.9 |
上一个:夹紧管钳
下一个:重负荷弯管钳