


F63 红外测温仪
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:1253
专家的诊断工具
Fluke 63型非接触红外测温仪是进行快速、精确地温度测量的专业诊断工具.专业人员可利用该手持式便携工具进行研究供暖和通风问题、监控电力马达和配电盘的状态,并可轻松的诊断汽车故障。
主要功能包括
测量范围高达535°C(999°F)
光分辨率高
高准确度:1%;重复性:0.5%
显示最大温度
激光瞄准
背光显示
利用Fluke 63侧温仪,可以进行快速而简便的故障检测.单点激光瞄准系统可以在1秒之内精确地对准目标,引导测量.大的温度显示屏可以提供 当前和最大表面温度读数.Fluke 63还可以锁定扳机,使用三角架,利用这些特性可以进行连续的温度监控。
光分辨率
单点激光瞄准系统可以引导测量正确的目标,并指示出测量区域的大概中心.
技术指标
温度范围 | -32至535°C(-25至999°F) |
准确度 (假定工作环境温度为23°C 73°F) | -32至-26°C(-25至-15°F):±3°C(±5°F) -26至-18°C(-15至0°F);±2.5°C(±4°F) -18至23°C(0至73°F):±2°C(±°F) 23至510°C(73至950°F):±1%读数或±1°C(±2°F),取其中较大者 510°C(950°F)以上:±1.5%读数 |
重复性 | ±0.5%或≤1°C(±2°F),取较大者 |
响应时间 | ≤0.5秒(95%读数) |
光谱响应 | 8至14um |
发射率 | 预置为0.95 |
工作环境温度 | 0至50°C(32至120°F) |
相对湿度 | 10至90% |
储存温度 | -20至60°C(-13至158°F),不含电池 |
尺寸 | 200*160*55mm(8*6*2 in) |
重量 | 320g(11oz.) |
电源 | 9V碱性电池或镍镉电池 |
电池寿命(碱性电池) | 使用激光和背光时为10小时 使用激光而关闭背光时为20小时 |
D:S | 12:1 |
显示最大温度 | ● . |
读数保持(7秒) | ● . |
LCD背光 | ● . |
温度单位 | °C或°F可选 |
显示分辨率 | 0.2°C(0.5°F) |
硬壳携带式仪器箱 | ● . |
三脚架 | 可配 |
质保 | 2年 |
上一个:F1508数字式绝缘电阻测试仪