


气动钻/螺丝刀
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:1231
型号 | 自由 | 夹头 | 额定 | 净重lb.(kg) | 总长度 | 平均 | 当载荷为cfm(l/min) | 噪声级dBA | 进气口in. | 最小 |
1/4"夹头 | ||||||||||
371-EU | 1,800 | 1/4Hex | .44(.33) | 2.54(1.15) | 7.4(188) | 4(113) | 29(825) | 78/91 | 1/4 | 3/8(10) |
LA413-EU | 1,800 | 1/4Hex | .44(.33) | 2.54(1.15) | 10(250) | 4(113) | 29(825) | 78/91 | 1/4 | 3/8(10) |
3/8"夹头 | ||||||||||
7802A | 2,000 | 3/8(10) | .5(.38) | 2.4(1.09) | 7.8(198) | 4(113) | 20(556) | 84/103.1 | 1/4 | 3/8(10) |
7802RA | 2,000 | 3/8(10) | .5(.38) | 2.5(1.13) | 6.4(163) | 4(113) | 26(736) | 84/105.8 | 1/4 | 3/8(10) |
7802RAKC | 2,000 | 3/8(10) | .5(.38) | 2.5(1.13) | 6.4(163) | 4(113) | 26(736) | 84/105.8 | 1/4 | 3/8(10) |
上一个:没有资料
下一个:软管器及配件