


Q2系列气动螺丝刀/直柄式
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:846

型号 | 配有轻型离合器 弹簧的扭矩范围 Nm | 配有轻型离合器 弹簧的扭矩范围 Nm | 配有重型离合器 弹簧的扭矩范围 Nm | 转速rpm | 重量kg | 长度mm | 侧面至中心 的距离mm | 刀头尺寸in | 耗气量I/min |
压杆起动 | |||||||||
QS1L20S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1L17S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1L10S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1L05S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1L02S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
压杆+按压起动 | |||||||||
QS1T20S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1T17S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1T10S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1T05S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1T02S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
按压起动 | |||||||||
QS1P20S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1P17S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1P10S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1P05S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1P02S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
上一个:G1系列砂轮机
下一个:1系列气动螺丝刀/直柄刀