


振动平板夯
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:869

型号 | BX-6WH | BX-8WH | BX-12WH | BX-60WH | BX-80WH | BX-120WH |
外型尺寸和重量 | ||||||
长(毫米) | 980 | 1040 | 1120 | 950 | 950 | 950 |
宽(毫米) | 400 | 480 | 550 | 430 | 500 | 550 |
高(毫米) | 960 | 960 | 960 | 915 | 915 | 930 |
平板尺寸(长*宽*高) | 400*525 | 480*585 | 565*650 | 430*565 | 500*565 | 565*565 |
工作重量(千克) | 70 | 90 | 110 | 70 | 90 | 100 |
性能 | ||||||
激振力(千牛) | 11.8 | 14.7 | 20.6 | 15.3 | 18.0 | 25.4 |
冲击率(赫兹) | 92 | 100 | 108 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
行走速度(米/分钟) | 25-27 | 23-25 | 22-23 | 25 | 25 | 25 |
压实效率(平方米/小时) | 660 | 725 | 730 | 645 | 750 | 825 |
建议压实深度(毫米) | 300 | 300 | 405 | 300 | 350 | 410 |
发动机 | ||||||
类型 | 本田 | 本田 | 本田 | 本田 | 本田 | 本田 |
型号 | G*120K1 | G*160K1 | G*160K1 | G120K1 | G*160K1 | G*160K1 |
功率(千克) | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 4.0 | 4.0 |
转速(转/分钟) | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
油器溶积(升) | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 3.7 |
水箱 | ||||||
水箱类型 | 固定 | 固定 | 固定 | 拆卸式 | 拆卸式 | 拆卸式 |
水箱溶积(升) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12 | 14 | 14 |
角轮选项 | ||||||
零件号 | 59984906 | 59984914 | 59984922 | 22195119 | 22195283 | 22195283 |
上一个:往复式振动平板夯
下一个:电机压缩机