


冷冻式干燥机
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:810

型号 | 名义空气处理量(m3/min)环境温度/进口温度40度/45度 | 工作压力(Mpa) | 露点温度(度) | 电源 | 冷凝器冷却方式 | 压缩机功率(KW) | 风扇电机功率(KW) | 空气接口管径 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 |
IR 7RC | 0.7 | 0.43 | 0.079 | 1" | 660 | 465 | 840 | 90 | ||||
IR 12RC | 1.2 | 0.75 | 0.079 | 1" | 660 | 465 | 840 | 100 | ||||
IR 18RC | 1.8 | 0.6-1.0Mpa | 压力露点:3度 | 220V/1/50HZ为标准,60HZ为非标 | 风冷,环境温度(40度) | 0.81 | 0.13 | BSP1" | 660 | 465 | 890 | 110 |
IR36 RC | 3.6 | 0.87 | 0.13 | 1.5" | 760 | 480 | 1000 | 130 | ||||
IR 49RC | 4.9 | 1.12 | 0.18 | 1.5" | 760 | 480 | 1060 | 170 | ||||
IR 57RC | 5.7 | 1.65 | 0.18 | 1.5" | 960 | 590 | 1085 | 180 | ||||
IR 65RC | 6.5 | 2.15 | 0.18 | 1.5" | 960 | 590 | 1085 | 200 |
上一个:螺杆式空气压缩机
下一个:过滤器