


螺杆式空气压缩机
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:867

型号 | 名义功率 | 工作压力 | 气量 | 尺寸 | 重量 |
KW HP | barg psig | m3/min cfm | 长/宽/高mm | KG IB | |
R51U-A7 | 5.5 7.5 | 7 102 | 0.83 29.3 | ||
R51U-A8 | 5.5 7.5 | 8 116 | 0.78 27.5 | ||
R51U-A10 | 5.5 7.5 | 10 145 | 0.70 24.7 | 底座型 | 底座型280 |
R71U-A7 | 7.5 10 | 7 102 | 1.10 38.8 | 826/759/782 | 底座型 617 |
R71U-A8 | 7.5 10 | 8 116 | 1.03 6.3 | 带272升储气罐型450 | |
R71U-A10 | 7.5 10 | 10 145 | 0.91 32.1 | 带272升储气罐型 | 带272升储气罐型992 |
R111U-A7 | 11 15 | 7 102 | 1.63 57.5 | ||
R111U-8 | 11 15 | 8 116 | 1.52 53.6 | ||
R111U-10 | 11 15 | 10 145 | 1.35 47.6 |
上一个:螺杆式空气压缩机
下一个:气铲