


气动冲击扳手
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:1192

型号 | 扭矩范围ft.-lb.(Nm) | 最大扭矩ft.-lb.(Nm) | 平均自由 转速(rpm) | 拧紧标准 螺栓能力(mm) | 重量lb.(kg) | 长度 in.(mm) | 平均 耗气量cfm(l/min) | 当载荷为cfm(l/min) | 噪声级dBA (压力/功率) | 进气口 NPTF in. | 最小软管管径 in.(mm) |
1/2"方头传动 | |||||||||||
244A | 40-350(54-476) | 500(680) | 7,000 | 16 | 6(2.72) | 7.3(185) | 5.4(153) | 21(595) | 105/109.3 | 1/4 | 3/8(10) |
244A-2 | 40-350(54-476) | 500(680) | 7,000 | 16 | 6.28(2.85) | 9.5(241) | 5.4(153) | 21(595) | 105/109.3 | 1/4 | 3/8(10) |
2130-AP | 25-350(34-474) | 600(814) | 9,500 | 14 | 4.2(1.9) | 7.25(184) | 4.4(124.6) | 22(623) | 96.6/109.6 | 1/4 | 3/8(10) |
2130-2 | 25-350(34-474) | 600(814) | 9,500 | 14 | 4.55(2.05) | 9.25(235) | 4.4(124.6) | 22(623) | 96.6/109.6 | 1/4 | 3/8(10) |
232TGSL | 40-400(54-544) | 625(847) | 10,000 | 16 | 6(2.72) | 7.3(185) | 5.4(153) | 21(595) | 105-109.3 | 1/4 | 3/8(10) |
上一个:气动冲击扳手
下一个:气动冲击扳手