


气动钻/螺丝刀
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:1224
型号 | 自由 | 夹头 | 额定 | 净重 | 总长度 | 平均 | 当载荷为 cfm(l/min) | 噪声级dBA | 进气口in. | 最小 |
3/8"夹头 | ||||||||||
7807R | 1,800 | 3/8(10) | .33(.25) | 2.47(1.12) | 8.1(206) | 4(113) | 17(485) | 89/102 | 1/4 | 3/8(10) |
1/2"夹头 | ||||||||||
7803A | 500 | 1/2(13) | .5(.38) | 3.2(1.45) | 9(229) | 4(113) | 21(595) | 84/101.8 | 1/4 | 3/8(10) |
7803RA | 400 | 1/2(13) | .5(.38) | 3.3(1.50) | 8.7(221) | 4(113) | 27(764) | 84/105.9 | 1/4 | 3/8(10) |
上一个:软管器及配件
下一个:气动打磨工具