


气动打磨工具
日期:2012/11/7 14:51:18 人气:1233
型号 | 自由 | 额定 | 垫 | 轨道 | 重量lbs.(kg) | 平均 | 当载荷为cfm(l/min) | 噪声级dBA | 进气口NPTF | 最小 |
4151 | 12,000 | .20(.15) | 6(152) | 3/16(5.0) | 1.92(.87) | 8(226) | 15.5(440) | 78/91 | 1/4 | 5/16(8) |
4151-5 | 12,000 | .20(.15) | 5(127) | 3/16(5.0) | 1.92(.87) | 8(226) | 15.5(440) | 78/91 | 1/4 | 5/16(8) |
4151-HL | 12,000 | .20(.15) | 6(125) | 3/16(5.0) | 1.92(.87) | 8(226) | 15.5(440) | 78/91 | 1/4 | 5/16(8) |
4151-2 | 12,000 | .20(.15) | 6(125) | 3/16(5.0) | 1.92(.87) | 8(226) | 15.5(440) | 78/91 | 1/4 | 5/16(8) |
4152 | 12,000 | .20(.15) | 6(125) | 3/32(2.5) | 1.92(.87) | 8(226) | 15.5(440) | 78/91 | 1/4 | 5/16(8) |
4152-HL | 12,000 | .20(.15) | 6(125) | 3/32(2.5) | 1.92(.87) | 8(226) | 15.5(440) | 78/91 | 1/4 | 5/16(8) |
上一个:气动钻/螺丝刀
下一个:气动打磨工具